ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА 2022 ГОД
п\п | начало | окончание | длительность |
1 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | 14ДНЕЙ |
2 | 26.01.2022 | 08.02.2022 | 14ДНЕЙ |
3 | 10.02.2022 | 23.02.2022 | 14ДНЕЙ |
4 | 25.02.2022 | 11.03.2022 | 15ДНЕЙ |
5 | 14.03.2022 | 27.03.2022 | 14ДНЕЙ |
6 | 29.03.2022 | 11.04.2022 | 14ДНЕЙ |
7 | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 14ДНЕЙ |
8 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | 14ДНЕЙ |
9 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | 14ДНЕЙ |
10 | 01.06.2022 | 14.06.2022 | 14ДНЕЙ |
11 | 16.06.2022 | 29.06.2022 | 15ДНЕЙ |
12 | 01.07.2022 | 14.07.2022 | 14ДНЕЙ |
13 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | 15ДНЕЙ |
14 | 01.08.2022 | 14.08.2022 | 14ДНЕЙ |
15 | 16.08.2022 | 30.08.2022 | 15ДНЕЙ |
16 | 05.09.2022 | 20.09.2022 | 16ДНЕЙ |
17 | 22.09.2022 | 07.10.2022 | 16ДНЕЙ |
18 | 10.10.2022 | 25.10.2022 | 16ДНЕЙ |
19 | 27.10.2022 | 11.11.2022 | 16ДНЕЙ |
20 | 14.11.2022 | 27.11.2022 | 14ДНЕЙ |
21 | 29.11.2022 | 12.12.2022 | 14ДНЕЙ |
22 | 14.12.2022 | 27.12.2022 | 14ДНЕЙ |
8-919-725-85-16 — Пронина Ольга Николаевна — старший воспитатель
8-905-114-18-98 — Гречихина Светлана Вениаминовна — главная медсестра