ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА 2023 ГОД
п\п | начало | окончание | длительность |
1 | 10.01.2023 | 23.01.2023 | 14ДНЕЙ |
2 | 24.01.2023 | 06.02.2023 | 14ДНЕЙ |
3 | 08.02.2023 | 21.02.2023 | 14ДНЕЙ |
4 | 22.02.2023 | 07.03.2023 | 14ДНЕЙ |
5 | 09.03.2023 | 22.03.2023 | 14ДНЕЙ |
6 | 24.03.2023 | 06.04.2023 | 14ДНЕЙ |
7 | 07.04.2023 | 20.04.2023 | 14ДНЕЙ |
8 | 21.04.2023 | 04.05.2023 | 14ДНЕЙ |
9 | 10.05.2023 | 23.05.2023 | 14ДНЕЙ |
10 | 25.05.2023 | 07.06.2023 | 14ДНЕЙ |
11 | 09.06.2023 | 21.06.2023 | 14ДНЕЙ |
12 | 23.06.2023 | 06.07.2023 | 14ДНЕЙ |
13 | 07.07.2023 | 20.07.2023 | 14ДНЕЙ |
14 | 21.07.2023 | 03.08.2023 | 14ДНЕЙ |
15 | 04.08.2023 | 17.08.2023 | 14ДНЕЙ |
16 | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 14ДНЕЙ |
17 | 04.09.2023 | 17.09.2023 | 14ДНЕЙ |
18 | 19.09.2023 | 02.10.2023 | 14ДНЕЙ |
19 | 04.10.2023 | 17.10.2023 | 14ДНЕЙ |
20 | 19.10.2023 | 01.11.2023 | 14ДНЕЙ |
21 | 03.11.2023 | 16.11.2023 | 14ДНЕЙ |
22 | 17.11.2023 | 30.11.2023 | 14 ДНЕЙ |
23 | 01.12.2023 | 14.12.2023 | 14 ДНЕЙ |
24 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | 14 ДНЕЙ |
8-919-725-85-16 — Пронина Ольга Николаевна — старший воспитатель
8-905-114-18-98 — Гречихина Светлана Вениаминовна — главная медсестра